Введение
HY-SA6E — это интегрированная многосенсорная система мониторинга погоды. В её модуле измерения ветра используется передовая ультразвуковая технология, а конструкция отличается прочностью и надежностью, рассчитанными на работу в суровых условиях эксплуатации.
В отличие от хрупких чашеобразных анемометров, HY-SA6E исключает риск механических повреждений и требует минимального технического обслуживания. Идеально подходящее для экономичных применений, это коррозионностойкое устройство работает без дорогостоящей калибровки на месте и обеспечивает надежную работу в любых погодных условиях.
Технические характеристики
| Модель | HY-SA6E | |||
| Выходной сигнал | RS232 или RS485 или SDI-12 | |||
| Источник питания | 7-24VDC | |||
| Вывод данных | 1 данных в секунду | |||
| Потребление электроэнергии | 10–110 мА при 12 В в зависимости от включенных параметров | |||
| Материал тела | ASA | |||
| Протокол связи | Modbus, NMEA-0183, SDI-12 | |||
| Измерение | Ø144 * 248 мм | |||
| Рабочая температура | -40℃ - +70℃ | |||
| Рабочая влажность | 0 - 100% | |||
| Принцип | Диапазон | Точность | Разрешение | |
| Скорость ветра | Ультразвуковой | 0-70 м/с | ±3% | 0,1 м/с |
| Направление ветра | Ультразвуковой | 0-359° | <3° | 1° |
| Температура воздуха | MEMS-датчик | -40℃ - +80℃ | ±0,5℃ | 0,1℃ |
| Влажность воздуха | MEMS-датчик | 0-100% | ±2% | 0,1% |
| Давление воздуха | MEMS-датчик | 150-1100 гПа | ±1 гПа | 0,1 гПа |
| Осадки ( Тип: дождь/град/снег ; Интенсивность: дождь ) | Радар | 0-500 мм/ч | ±10% | 0,01 мм/ч |
| Яркость | Кремний | 0-200000 люкс | ±5% | 1 люкс |
| Солнечное излучение | Кремний | 0-2000 Вт/м2 | ±5% | 1 Вт/м2 |
| PM1.0/PM2.5/PM10 | Рассеяние лазера | 0-500 мкг/м3 | ±10% | 1 мкг/м3 |
Примечание: Все необходимые параметры следует определить при оформлении заказа. Окончательная цена зависит от
Свяжитесь с нами
Просто укажите свой адрес электронной почты или номер телефона в контактной форме, чтобы мы могли выслать вам бесплатную смету на наши разнообразные дизайнерские решения!
Готовы сотрудничать с нами?
Продукты
Ультразвуковой анемометр
Универсальная метеостанция
Дождемер
Портативная метеостанция
Датчик видимости
Детектор состояния дорожного покрытия
Детектор окружающей среды в туннеле