Introduction
HY-SA6E est un système de surveillance météorologique intégré multi-capteurs. Son module de mesure du vent utilise une technologie ultrasonique avancée et bénéficie d'une conception robuste et résistante, capable de supporter des environnements d'installation difficiles.
Contrairement aux anémomètres à coupelles et à ailettes, fragiles, l'HY-SA6E élimine les risques de dommages mécaniques et nécessite un entretien minimal. Idéal pour les applications économiques, cet appareil résistant à la corrosion fonctionne sans étalonnage coûteux sur site et offre des performances fiables quelles que soient les conditions météorologiques.
Spécifications techniques
| Modèle | HY-SA6E | |||
| Sortie de signal | RS232, RS485 ou SDI-12 | |||
| Alimentation | 7-24VDC | |||
| Sortie de données | 1 donnée par seconde | |||
| Consommation d'énergie | 10 à 110 mA à 12 V selon les paramètres inclus | |||
| Matière du corps | ASA | |||
| Protocole de communication | Modbus, NMEA-0183, SDI-12 | |||
| Dimension | Ø144 * 248 mm | |||
| Température de fonctionnement | -40℃ - +70℃ | |||
| Humidité de fonctionnement | 0 - 100% | |||
| Principe | Gamme | Précision | Résolution | |
| Vitesse du vent | Ultrasonique | 0-70 m/s | ±3% | 0,1 m/s |
| Direction du vent | Ultrasonique | 0-359° | <3° | 1° |
| Température de l'air | Capteur MEMS | -40℃ - +80℃ | ±0,5℃ | 0,1℃ |
| Humidité de l'air | Capteur MEMS | 0-100% | ±2 % | 0,1% |
| Pression atmosphérique | Capteur MEMS | 150-1100 hPa | ±1 hPa | 0,1 hPa |
| Précipitations ( Type : Pluie/Grêle/Neige ; Intensité : Pluie ) | Radar | 0-500 mm/h | ±10% | 0,01 mm/h |
| Luminance | Silicium | 0-200000 lux | ±5% | 1 Lux |
| Rayonnement solaire | Silicium | 0-2000 W/m² | ±5% | 1 W/m² |
| PM1.0/PM2.5/PM10 | Diffusion laser | 0-500 µg/m³ | ±10% | 1 µg/m3 |
Remarque : Tous les paramètres nécessaires doivent être définis lors de la commande. Le prix final dépend de…
Contactez-nous
Il vous suffit de laisser votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone dans le formulaire de contact afin que nous puissions vous envoyer un devis gratuit pour notre large gamme de modèles !
Prêt à travailler avec nous ?
Produits
Anémomètre à ultrasons
Station météo tout-en-un
Pluviomètre
Station météorologique portable
Capteur de visibilité
Détecteur d'état de la chaussée
Détecteur d'environnement de tunnel