Introduzione
Il misuratore di trasmittanza luminosa portatile HY-TRA10E è stato progettato pensando alla facilità d'uso ed è una versione migliorata del modello VT100ME. Lo strumento non richiede installazione o calibrazione; è pronto per l'uso non appena viene acceso e il display LCD visualizza i dati di prova in tempo reale. Considerando le difficili condizioni all'interno delle gallerie, dove è scomodo collegare un computer portatile per memorizzare i dati in tempo reale, lo strumento è dotato di una memoria interna che salva automaticamente i dati di prova. Al termine della prova, è sufficiente riportare lo strumento in laboratorio, collegarlo a un computer e utilizzare il software di visualizzazione della trasmittanza luminosa per importare automaticamente i dati salvati nella memoria interna e salvarli in formato Excel per una facile consultazione e utilizzo futuri.
Proporzioni
Specifiche tecniche
| Progetto | Parametri | Allineare | |||
| intervallo di misurazione | T (Trasmittanza) | 0–100% | |||
| intervallo di misurazione | VI (Visibilità) | 1–5000 m | |||
| intervallo di misurazione | K (Concentrazione di fumo) | 0–35×10⁻³ L/m | |||
| intervallo di misurazione | CO (concentrazione di CO) | 0–300 ppm | |||
| Visualizzazione dello stato | Schermo LCD a matrice di punti 128×64, che visualizza numeri e caratteri | — | |||
| Principio | Metodo di trasmissione della luce, sonde digitali, sonde elettrochimiche | — | |||
| Errore di test | Trasmittanza luminosa ±2% (fondo scala) | — | |||
| Campo operativo | Temperatura: -40 ℃ ~ +80 ℃ / Umidità: 0–100% UR | — | |||
| Interfacce | RS232 , RS485 , USB | — | |||
| Alimentazione elettrica | Adattatore di alimentazione CA 220 V (con batteria ricaricabile integrata; garantisce oltre 10 ore di funzionamento continuo senza alimentazione esterna) | — | |||
| Archiviazione dei dati | Può memorizzare 70 ore di dati di monitoraggio in modo continuativo | — | |||
| Ciclo di test | 2 secondi (personalizzabile in base alle esigenze del cliente) | — | |||
| Periodo di conservazione | 10 s (memoria interna) | — | |||
| Peso | 16 kg (inclusi strumento, custodia e treppiede del teodolite) | — | |||
Contattaci
Lascia il tuo indirizzo email o numero di telefono nel modulo di contatto e ti invieremo un preventivo gratuito per la nostra vasta gamma di modelli!
Pronti a lavorare con noi?
Libri
Anemometro a ultrasuoni
Stazione meteorologica tutto in uno
Pluviometro
Stazione meteorologica portatile
Sensore di visibilità
Rilevatore dello stato della superficie stradale
Rilevatore ambientale per tunnel